주요 외환
제품 코드 이름 손상 방지표 최소 거리 동적 가격 차 계약 크기 최대 단일 거래 건수 최소 단일 거래 건수 거래 달력
AUDCAD 호주 달러/캐나다 달러 30 100000 30 0. 01
AUDCHF 호주 달러/서랑 30 100000 30 0. 01
AUDJPY 호주 달러/엔화 20 100000 30 0. 01
AUDUSD 호주 달러/달러 10 100000 30 0. 01
CADCHF 캐나다 달러/서랑 30 100000 30 0. 01
CADJPY 캐나다 달러/엔화 30 100000 30 0. 01
CHFJPY 서랑/엔화 30 100000 30 0. 01
EURAUD 유로/호주 달러 20 100000 30 0. 01
EURCAD 유로/캐나다 달러 30 100000 30 0. 01
EURCHF 유로/서랑 30 100000 30 0. 01
EURGBP 유로/파운드 20 100000 30 0. 01
EURJPY 유로/엔화 20 100000 30 0. 01
EURUSD 유로/달러 10 100000 30 0. 01
GBPAUD 파운드/호주 달러 30 100000 30 0. 01
GBPCAD 파운드/캐나다 달러 40 100000 30 0. 01
GBPCHF 파운드/서랑 40 100000 30 0. 01
GBPJPY 파운드/엔화 30 100000 30 0. 01
GBPUSD 파운드/달러 20 100000 30 0. 01
USDCAD 달러/캐나다 달러 20 100000 30 0. 01
USDCHF 달러/서랑 20 100000 30 0. 01
USDJPY 달러/엔화 10 100000 30 0. 01
추가
부차적인 외화
제품 코드 이름 손상 방지표 최소 거리 동적 가격 차 계약 크기 최대 단일 거래 건수 최소 단일 거래 건수 거래 달력
AUDNZD 호주 달러/뉴원 40 100000 30 0. 01
AUDSGD 호주 달러/싱가포르 달러 40 100000 30 0. 01
EURCZK 유로/체코 크로네 40 100000 30 0. 01
EURDKK 유로/덴마크 크로네 60 100000 30 0. 01
EURHUF 유로/헝가리 포린 50 100000 30 0. 01
EURNOK 유로/노르웨이 크론 50 100000 30 0. 01
EURNZD 유로/뉴원 30 100000 30 0. 01
EURPLN 유로/폴란드 즈로티 50 100000 30 0. 01
EURSEK 유로/스웨덴 크론 40 100000 30 0. 01
EURSGD 유로/싱가포르 달러 60 100000 30 0. 01
EURTRY 유로/터키 리라 200 100000 30 0. 01
EURZAR 유로/남아프리카 랜드 200 100000 30 0. 01
GBPDKK 파운드/덴마크 크로네 50 100000 30 0. 01
GBPHUF 파운드/헝가리 포린 100 100000 30 0. 01
GBPNOK 파운드/노르웨이 크론 100 100000 30 0. 01
GBPNZD 파운드/뉴원 50 100000 30 0. 01
GBPPLN 파운드/폴란드 즈로티 300 100000 30 0. 01
GBPSEK 파운드/스웨덴 크론 100 100000 30 0. 01
GBPSGD 파운드/싱가포르 달러 50 100000 30 0. 01
NZDCAD 뉴원/캐나다 달러 50 100000 30 0. 01
NZDCHF 뉴원/서랑 50 100000 30 0. 01
NZDJPY 뉴원/엔화 50 100000 30 0. 01
NZDSGD 뉴원/싱가포르 달러 50 100000 30 0. 01
NZDUSD 뉴원/달러 20 100000 30 0. 01
SGDJPY 싱가포르 달러/엔화 20 100000 30 0. 01
TRYJPY 터키 리라/엔화 100 100000 30 0. 01
USDCNH 달러/인민폐 100 100000 30 0. 01
USDCZK 달러/체코 크로네 250 100000 30 0. 01
USDDKK 달러/덴마크 크로네 250 100000 30 0. 01
USDHKD 달러/홍콩 달러 200 100000 30 0. 01
USDHUF 달러/헝가리 포린 200 100000 30 0. 01
USDMXN 달러/멕시코 페소 500 100000 30 0. 01
USDNOK 달러/노르웨이 크론 500 100000 30 0. 01
USDPLN 달러/폴란드 즈로티 300 100000 30 0. 01
USDRUB 달러/러시아 루블 800 100000 30 0. 01
USDSEK 달러/스웨덴 크론 500 100000 30 0. 01
USDSGD 달러/싱가포르 달러 40 100000 30 0. 01
USDTRY 달러/터키 리라 10000 100000 30 0. 01
USDZAR 달러/남아프리카 랜드 800 100000 30 0. 01
추가
상품
제품 코드 이름 손상 방지표 최소 거리 동적 가격 차 계약 크기 최대 단일 거래 건수 최소 단일 거래 건수 거래 달력
UKOIL 브렌트유 7 1000 10 0. 01
USOIL 미국산 원유 7 1000 10 0. 01
XAGUSD 실버 40 5000 30 0. 01
XAUUSD 황금 50 100 30 0. 01
XPDUSD 팔라듐 금 1500 100 10 0. 1
XPTUSD 백금 400 50 10 0. 1
COPPER 구리 100 25 10 0. 01
ALUMINIUM 알루미늄 100 25 10 0. 1
NATGAS 천연가스 15 10000 10 0. 1
USOIL-F 미국 원유 선물 10 1000 10 0. 01
UKOIL-F 브렌트유 선물 10 1000 10 0. 01
SUGAR 원당 10 112000 10 0. 01
COFFEE 커피 35 37500 10 0. 01
추가
주요 지수
제품 코드 이름 손상 방지표 최소 거리 동적 가격 차 계약 크기 최대 단일 거래 건수 최소 단일 거래 건수 거래 달력
UK100 영국 100 지수 50 1 100 1
AUS200 호주 200 지수 100 1 100 1
GER30 독일 40 지수 40 1 100 1
NAS100 미국 기술주 100 지수 50 1 100 1
US500 미국 500 지수 20 1 100 1
US30 미국 30 지수 40 1 100 0. 1
FR40 프랑스 40 지수 20 1 100 1
EU50 유럽 50 지수 50 1 100 1
JPN225 일본 225 지수 200 100 100 1
추가
부차적인 지수
제품 코드 이름 손상 방지표 최소 거리 동적 가격 차 계약 크기 최대 단일 거래 건수 최소 단일 거래 건수 거래 달력
HK50 홍콩 50 지수 100 10 100 1
ES35 스페인 35 지수 100 1 100 1
CHN50 중국 50 지수 300 1 100 1
GER40 독일 40 지수 40 1 100 1
추가
주식
제품 코드 이름 손상 방지표 최소 거리 동적 가격 차 계약 크기 최대 단일 거래 건수 최소 단일 거래 건수 거래 달력
LLY 예래 회사 120 1 300 1
LOW 로씨회사 120 1 300 1
MGM 메이고메이 인터내셔널 호텔 그룹 50 1 300 1
MO 오치아 그룹 60 1 300 1
NTAP 네트워크 기계 회사 80 1 300 1
NTRS 북방신탁 100 1 300 1
PAYX 패제 회사 100 1 300 1
RCL 로열 캐리비안 크루즈 80 1 300 1
SO 미국 남부 전력 회사 60 1 300 1
TCOM 씨트립 여행망 30 1 300 1
TGT 대상 백화점 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB 발건회사 270 1 300 1
BP 영국 석유 75 1 300 1
CL 고로결 60 1 300 1
CME 시카고 상품 거래소 158 1 300 1
COF 제1자본신용대출 195 1 300 1
COIN 비트코인 기지 495 1 300 1
CVS 시비스 건강 68 1 300 1
DD 듀폰 83 1 300 1
DFS 금융 검색 98 1 300 1
DHI 호튼 하우스 30 1 300 1
EA 예전 113 1 300 1
EL 에스테 로더 360 1 300 1
EQIX 이쿤닉스 570 1 300 1
EXPE 에파이디 203 1 300 1
FITB 오삼은행 55 1 300 1
HON 허니웰 255 1 300 1
HOOD 로빈후드 시장 83 1 300 1
HPE 혜와 과학기술 23 1 300 1
HSY 좋은 때 150 1 300 1
ICE 인터컨티넨탈 거래소 120 1 300 1
ISRG 직관외과 회사 375 1 300 1
KMI 킨델모건 38 1 300 1
KR 크로그 38 1 300 1
KSS 콜 백화점 75 1 300 1
LMT 록히드 마틴 383 1 300 1
LRCX 람 연구 630 1 300 1
M 메이시스 백화점 38 1 300 1
MAR 메리어트 호텔 180 1 300 1
MDLZ 억자 53 1 300 1
MTCH Match Group Inc 180 1 300 1
NOW ServiceNow Inc 705 1 300 1
NUAN 미묘한 통신 68 1 300 1
NXPI 은지포 218 1 300 1
PANW 패킷 네트워크 563 1 300 1
PEP 펩시 콜라 120 1 300 1
PM 필립모리스 75 1 300 1
PRU 보덕신금융 128 1 300 1
PSX 필립스 66 98 1 300 1
ROK 록웰 자동화 345 1 300 1
SNOW 눈꽃 회사 248 1 300 1
STZ 별자리 브랜드 255 1 300 1
SWKS 좋은 소식을 생각하다 188 1 300 1
TEAM 아이틀레슨 소프트웨어 450 1 300 1
TSN 타이슨 푸드 60 1 300 1
TTWO Take-Two 인터랙티브 소프트웨어 203 1 300 1
TWLO Twilio Inc - A 368 1 300 1
WBA 월그린-연합 박자 38 1 300 1
XLNX 셀링스 180 1 300 1
XRX Xerox Holdings Corp 23 1 300 1
YUM 백승 음식 150 1 300 1
AAL 아메리칸 항공 33 1 300 1
BA 보잉 280 1 300 1
BAC 미국 은행 45 1 300 1
BIDU 바이두 240 1 300 1
C 씨티그룹 80 1 300 1
COST 호황이 많다 280 1 300 1
CRM 부자 시절 260 1 300 1
DBX Dropbox Inc 22 1 300 1
EBAY eBay 75 1 300 1
F 포드 자동차 25 1 300 1
FDX 페덱스 320 1 300 1
FL 부락객 89 1 300 1
GM 제너럴 모터스 70 1 300 1
GS 골드만삭스 386 1 300 1
KHC 카프헨 씨 47 1 300 1
KO 코카콜라 41 1 300 1
MCD 맥도날드 176 1 300 1
NKE 나이키 152 1 300 1
PYPL PayPal 303 1 300 1
SHOP Shopify 34 1 300 1
SNAP Snap 69 1 300 1
SPOT Spotify Technology SA 330 1 300 1
SQ Block Inc. 50 1 300 1
TSM TSMC 135 1 300 1
UBER 우버 69 1 300 1
AMD 초미세 반도체 117 1 300 1
BMBL Bumble Inc 90 1 300 1
BNTX BioNTech SE 267 1 300 1
BSX 보스턴 과학 35 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 143 1 300 1
CSCO 시스코 42 1 300 1
DAL 델타 항공 47 1 300 1
GE 제너럴 일렉트릭 116 1 300 1
SE Sea Limited 1 1 300 1
GPS Gap, Inc. 33 1 300 1
VFS VinFast Auto 1 1 10 1
HPQ HP 33 1 300 1
JD 경동그룹 80 1 300 1
LUV 사우스웨스트 항공 59 1 300 1
MRK 묵사동 60 1 300 1
MRNA Moderna Inc. 398 1 300 1
MS 모건 스탠리 108 1 300 1
MU 마이크론 테크놀로지 90 1 300 1
ORCL 갑골문 회사 66 1 300 1
OXY 서방 석유 회사 41 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 87 1 300 1
PLUG 프라그 에너지 42 1 300 1
QCOM 퀄컴 165 1 300 1
RIOT Riot Platforms, Inc. 45 1 300 1
SLB 슬렌베셔 35 1 300 1
SPCE 버진 갤럭틱은 41 1 300 1
TAL 좋은 미래 9 1 300 1
TXN 텍사스 인스트루먼트 215 1 300 1
UAL 유나이티드 항공 57 1 300 1
WDC 서부 데이터 72 1 300 1
WFC 부국 은행 36 1 300 1
XPEV 샤오펑자동차 47 1 300 1
AA 미국 알루미늄 78 1 300 1
ABBV 애버비 81 1 300 1
ABNB 애피영 188 1 300 1
AXP 아메리칸 익스프레스 182 1 300 1
BAX 바이트 인터내셔널 63 1 300 1
BK 뉴욕 멜론 39 1 300 1
BMY 시귀보 47 1 300 1
BRKB 포크셔 209 1 300 1
BX 블랙스톤 152 1 300 1
CAT 캐터필러 231 1 300 1
CCL 카니발 크루즈 26 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA 콘카스트 42 1 300 1
BOX Box Inc 20 1 300 1
COP 코피 석유 68 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG Coupang 44 1 300 1
DASH DoorDash Inc 70 1 300 1
CVX 셰브론 111 1 300 1
FUTU 푸투홀딩스유한공사 100 1 300 1
DELL Dell 113 1 300 1
LULU 루루 레몬 150 1 300 1
DISCK 채널 탐색 308 1 300 1
RBLX 롭스 30 1 300 1
DOCU DocuSign 77 1 300 1
SOFI 소피 기술 회사 10 1 300 1
DUK 듀크 에너지 113 1 300 1
STX 히젯 테크놀로지 50 1 300 1
EOG EOG 에너지 84 1 300 1
U Unity Software Inc 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP 26 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC 에크스 롱 38 1 300 1
GILD 길리어드 과학 55 1 300 1
GIS 공용 방앗간 44 1 300 1
GLW 코닝 44 1 300 1
GT 고특이 타이어 고무 회사 24 1 300 1
HAL 해리버턴 32 1 300 1
HBAN 헌팅턴 은행 17 1 300 1
HST 미국 하우스 호텔 17 1 300 1
IBM IBM 105 1 300 1
JWN 노드스트롱 30 1 300 1
KEY KeyCorp 24 1 300 1
LAC Lithium Americas 105 1 300 1
LI 이상적인 자동차 35 1 300 1
LVS 금사그룹 29 1 300 1
MDT 메돈리 99 1 300 1
MET 메트로폴리탄 생명 72 1 300 1
MMM 3M 138 1 300 1
MRVL 웨일 테크놀로지 71 1 300 1
NCLH 노르웨이 크루즈 29 1 300 1
NEE 신기원 에너지 95 1 300 1
NVAX 노바발크스 의약 120 1 300 1
PDD 퍼즐 45 1 300 1
PENN 페인 국민 도박 114 1 300 1
QS Quantumscape 32 1 300 1
ROKU Roku Inc 359 1 300 1
RTX 토르 기술 회사 195 1 300 1
SBUX 스타벅스 129 1 300 1
SCHW 가신 재테크 80 1 300 1
SYF Synchrony Financial 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 63 1 300 1
TJX TJX 회사 78 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 143 1 300 1
TRIP 고양이 독수리 54 1 300 1
UA 앤드마 회사 C 종류주 24 1 300 1
UNP 연합 태평양 230 1 300 1
USB 미국 합중은행 44 1 300 1
ANTM 앤슨 보험 150 1 300 1
VMW 위예 149 1 300 1
CI 신노 그룹 100 1 300 1
WYNN 영리 리조트 98 1 300 1
CSX CSX 운송 회사 30 1 300 1
XOM 엑손모빌 42 1 300 1
DISH 디시 네트워크 회사 30 1 300 1
DOW 타오 회사 70 1 300 1
HLT 힐튼 글로벌 홀딩스 120 1 300 1
INTU 직관 소프트웨어 회사 200 1 300 1
JCI 쟝센 자제 60 1 300 1
KDP 후추 박사 그룹 40 1 300 1
MSFT 마이크로소프트 315 1 300 1
AAPL 사과 190 1 300 1
AMZN 아마존 195 1 300 1
GOOG 구글 130 1 300 1
FB 페이스북 70 1 300 1
WMT 월마트 115 1 300 1
ABT 아베 150 1 300 1
ADBE 오돌비 650 1 300 1
ADSK 오텍 340 1 300 1
AEP 미국 전력 69 1 300 1
AIG 미국 국제 그룹 60 1 300 1
ALL 호사다보험 100 1 300 1
AMAT 응용재료 160 1 300 1
AMGN 안진 190 1 300 1
ATVI 폭설을 눈여겨보다 115 1 300 1
AVGO 박통 550 1 300 1
BABA 알리바바 180 1 300 1
DIS 디즈니 220 1 300 1
HD 가득보 370 1 300 1
INTC 인텔 54 1 300 1
JNJ 강생 130 1 300 1
JPM 모건 체이스 180 1 300 1
MA 마스터카드 300 1 300 1
NVDA 휘다 900 1 300 1
PFE 화이자 36 1 300 1
PG 보결 105 1 300 1
T AT&T 30 1 300 1
UNH 연합 건강 그룹 470 1 300 1
V Visa 175 1 300 1
VZ 윌리슨 통신 45 1 300 1
TSLA 테슬라 300 1 300 1
TWTR 트위터 69 1 300 1
NFLX 네비 100 1 300 1
ZM Zoom 100 1 300 1
NIO 울래 자동차 78 1 300 1
추가
호주 주식
제품 코드 이름 손상 방지표 최소 거리 동적 가격 차 계약 크기 최대 단일 거래 건수 최소 단일 거래 건수 거래 달력
ZIP. AU Zip Co Limited 15 1 300 1
WDS. AU 우드사이드 에너지 30 1 300 1
A2M. AU a2 Milk Co Ltd 15 1 300 1
ALU. AU Altium Ltd 45 1 300 1
AGL. AU AGL 에너지 15 1 300 1
AZJ. AU Aurizon Holdings Ltd 15 1 300 1
ALL. AU 귀족 오락 30 1 300 1
ANZ. AU 오스트레일리아 신은행 그룹 45 1 300 1
AMC. AU 암코 30 1 300 1
ANN. AU 안셀 60 1 300 1
APX. AU 오붕 50 1 300 1
ALQ. AU ALS Ltd 30 1 300 1
ASX. AU 호주 증권 거래소 75 1 300 1
APT. AU Afterpay Touch Group Ltd 150 1 300 1
APA. AU APA 그룹 15 1 300 1
ALD. AU 암폴 15 1 300 1
BHP. AU 반드시 화목해야 한다 45 1 300 1
BEN. AU 벤디고와 애들레이드 은행 30 1 300 1
BOQ. AU 퀸즐랜드 은행 15 1 300 1
BLD. AU 보로 그룹 15 1 300 1
BSL. AU 보스그 30 1 300 1
BXB. AU 블레부르크 산업 그룹 15 1 300 1
CBA. AU 호주 연방 은행 90 1 300 1
CPU. AU 중앙증권등기유한공사 23 1 300 1
COH. AU 콜리어 180 1 300 1
CIM. AU 레이튼 시티 운송 그룹 30 1 300 1
COL. AU Coles 그룹 23 1 300 1
CHC. AU Charter Hall Group 30 1 300 1
CSL. AU Jacob Corporation 255 1 300 1
CAR. AU Carsales. com Ltd 45 1 300 1
CWN. AU 크라운 리조트 15 1 300 1
CWY. AU Cleanaway Waste Management Ltd 15 1 300 1
CGF. AU Challenger Ltd 15 1 300 1
DXS. AU 텍스 23 1 300 1
DOW. AU Downer 그룹 15 1 300 1
DRR. AU Deterra Royalties Ltd 15 1 300 1
DMP. AU 오스트레일리아 델타 120 1 300 1
EVN. AU Evolution Mining Ltd 15 1 300 1
FPH. AU 피쉐피크 의료 회사 30 1 300 1
FLT. AU Flight Centre Travel Group Ltd 23 1 300 1
FMG. AU FMG 그룹 30 1 300 1
GMG. AU 가민그룹 30 1 300 1
GPT. AU GPT 그룹 15 1 300 1
IPL. AU Incitec Pivot Ltd 15 1 300 1
IAG. AU 호주 보험 그룹 15 1 300 1
ILU. AU 오로카 자원 15 1 300 1
IRE. AU Iress Ltd 23 1 300 1
JHX. AU 제임스 하디 산업 75 1 300 1
JBH. AU JB Hi-Fi Ltd 90 1 300 1
KGN. AU Kogan. com 15 1 300 1
LLC. AU 연실그룹 15 1 300 1
LNK. AU Link Administration Holdings 15 1 300 1
MQG. AU 맥쿼리 은행 240 1 300 1
MGR. AU Mirvac Group 15 1 300 1
MPL. AU Medibank 개인 보험 15 1 300 1
MFG. AU 맥철륜 금융그룹 30 1 300 1
NAB. AU 호주 국민은행 45 1 300 1
NCM. AU 뉴클레스트 30 1 300 1
NST. AU 북방의 별 자원 유한회사 23 1 300 1
NXT. AU NEXTDC Ltd 23 1 300 1
NEC. AU 9 엔터테인먼트 15 1 300 1
OSH. AU 석유 탐사 회사 15 1 300 1
ORE. AU 오로코브레 회사 15 1 300 1
ORA. AU Orora Ltd 15 1 300 1
OZL. AU OZ Minerals Ltd 45 1 300 1
ORG. AU 원시 에너지 회사 15 1 300 1
ORI. AU 오스트레일리아 23 1 300 1
QBE. AU 퀸즐랜드 보험 그룹 15 1 300 1
QAN. AU 호주 항공 15 1 300 1
QUB. AU 쿠베 지주회사 15 1 300 1
RIO. AU 력탁그룹 75 1 300 1
REA. AU REA 그룹 210 1 300 1
RMD. AU 리스마 38 1 300 1
RBL. AU 빨간 거품 15 1 300 1
RHC. AU 람세 의료 그룹 60 1 300 1
RWC. AU 성실 전 세계 15 1 300 1
SOL. AU Washington H. Soul Pattinson / WHSP 45 1 300 1
SKI. AU Spark 인프라 그룹 15 1 300 1
S32. AU South32 Ltd 15 1 300 1
SHL. AU 소닉 의료 회사 45 1 300 1
SUN. AU 신확그룹 15 1 300 1
SGR. AU 스타 엔터테인먼트 그룹 15 1 300 1
STO. AU 산토스 15 1 300 1
SCG. AU 센트리 그룹 15 1 300 1
SYD. AU 시드니 공항 항공사 15 1 300 1
SGP. AU Stockland Corporation Ltd 15 1 300 1
WEB. AU Webjet Limited 15 1 300 1
SEK. AU Seek Ltd 45 1 300 1
TWE. AU 부읍포도주그룹 15 1 300 1
TLS. AU 오스트레일리아 통신 15 1 300 1
TPW. AU Temple & Webster Group Ltd 23 1 300 1
TAH. AU 타이보 홀딩스 15 1 300 1
TCL. AU Transurban Group 15 1 300 1
TPG. AU TPG 인터넷 15 1 300 1
WOW. AU 볼보스 45 1 300 1
WPL. AU 우드사이드 석유 30 1 300 1
WOR. AU 월리파슨 23 1 300 1
WES. AU 서농그룹 75 1 300 1
WTC. AU 혜교세계 45 1 300 1
WBC. AU 서태평양은행 30 1 300 1
XRO. AU Xero Ltd 180 1 300 1
Z1P. AU Zip Co Limited 15 1 300 1
AKE. AU Allkem Limited 15 1 300 1
추가
일반 규칙
강평 비율
등기 유효기간 무제한
콜비 결제 시간매일 결제; 여름: 21: 00, 겨울: 22: 00
레버, 콜 요율 등 정보 /

*위의 내용은 모든 거래 품목에 적용됩니다

파트너
출입금이 편리하다 다양한 일반 결제 채널, 빠른 출입금 지원

*일부 지불 방식은 귀하의 국가에서/지역을 사용할 수 없습니다

환영 경험 DaiCha 서비스 즉시 계좌를 개설하여 거래하다