







제품 코드 | 이름 | 손상 방지표 최소 거리 | 동적 가격 차 | 계약 크기 | 최대 단일 거래 건수 | 최소 단일 거래 건수 | 거래 달력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 호주 달러/캐나다 달러 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
AUDCHF | 호주 달러/서랑 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
AUDJPY | 호주 달러/엔화 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
AUDUSD | 호주 달러/달러 | 10 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
CADCHF | 캐나다 달러/서랑 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
CADJPY | 캐나다 달러/엔화 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
CHFJPY | 서랑/엔화 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURAUD | 유로/호주 달러 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURCAD | 유로/캐나다 달러 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURCHF | 유로/서랑 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURGBP | 유로/파운드 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURJPY | 유로/엔화 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURUSD | 유로/달러 | 10 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPAUD | 파운드/호주 달러 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPCAD | 파운드/캐나다 달러 | 40 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPCHF | 파운드/서랑 | 40 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPJPY | 파운드/엔화 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPUSD | 파운드/달러 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDCAD | 달러/캐나다 달러 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDCHF | 달러/서랑 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDJPY | 달러/엔화 | 10 | 100000 | 30 | 0. 01 |
제품 코드 | 이름 | 손상 방지표 최소 거리 | 동적 가격 차 | 계약 크기 | 최대 단일 거래 건수 | 최소 단일 거래 건수 | 거래 달력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDNZD | 호주 달러/뉴원 | 40 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
AUDSGD | 호주 달러/싱가포르 달러 | 40 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURCZK | 유로/체코 크로네 | 40 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURDKK | 유로/덴마크 크로네 | 60 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURHUF | 유로/헝가리 포린 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURNOK | 유로/노르웨이 크론 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURNZD | 유로/뉴원 | 30 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURPLN | 유로/폴란드 즈로티 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURSEK | 유로/스웨덴 크론 | 40 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURSGD | 유로/싱가포르 달러 | 60 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURTRY | 유로/터키 리라 | 200 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
EURZAR | 유로/남아프리카 랜드 | 200 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPDKK | 파운드/덴마크 크로네 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPHUF | 파운드/헝가리 포린 | 100 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPNOK | 파운드/노르웨이 크론 | 100 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPNZD | 파운드/뉴원 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPPLN | 파운드/폴란드 즈로티 | 300 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPSEK | 파운드/스웨덴 크론 | 100 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
GBPSGD | 파운드/싱가포르 달러 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
NZDCAD | 뉴원/캐나다 달러 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
NZDCHF | 뉴원/서랑 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
NZDJPY | 뉴원/엔화 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
NZDSGD | 뉴원/싱가포르 달러 | 50 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
NZDUSD | 뉴원/달러 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
SGDJPY | 싱가포르 달러/엔화 | 20 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
TRYJPY | 터키 리라/엔화 | 100 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDCNH | 달러/인민폐 | 100 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDCZK | 달러/체코 크로네 | 250 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDDKK | 달러/덴마크 크로네 | 250 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDHKD | 달러/홍콩 달러 | 200 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDHUF | 달러/헝가리 포린 | 200 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDMXN | 달러/멕시코 페소 | 500 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDNOK | 달러/노르웨이 크론 | 500 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDPLN | 달러/폴란드 즈로티 | 300 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDRUB | 달러/러시아 루블 | 800 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDSEK | 달러/스웨덴 크론 | 500 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDSGD | 달러/싱가포르 달러 | 40 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDTRY | 달러/터키 리라 | 10000 | 100000 | 30 | 0. 01 | ||
USDZAR | 달러/남아프리카 랜드 | 800 | 100000 | 30 | 0. 01 |
제품 코드 | 이름 | 손상 방지표 최소 거리 | 동적 가격 차 | 계약 크기 | 최대 단일 거래 건수 | 최소 단일 거래 건수 | 거래 달력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL | 브렌트유 | 7 | 1000 | 10 | 0. 01 | ||
USOIL | 미국산 원유 | 7 | 1000 | 10 | 0. 01 | ||
XAGUSD | 실버 | 40 | 5000 | 30 | 0. 01 | ||
XAUUSD | 황금 | 50 | 100 | 30 | 0. 01 | ||
XPDUSD | 팔라듐 금 | 1500 | 100 | 10 | 0. 1 | ||
XPTUSD | 백금 | 400 | 50 | 10 | 0. 1 | ||
COPPER | 구리 | 100 | 25 | 10 | 0. 01 | ||
ALUMINIUM | 알루미늄 | 100 | 25 | 10 | 0. 1 | ||
NATGAS | 천연가스 | 15 | 10000 | 10 | 0. 1 | ||
USOIL-F | 미국 원유 선물 | 10 | 1000 | 10 | 0. 01 | ||
UKOIL-F | 브렌트유 선물 | 10 | 1000 | 10 | 0. 01 | ||
SUGAR | 원당 | 10 | 112000 | 10 | 0. 01 | ||
COFFEE | 커피 | 35 | 37500 | 10 | 0. 01 |
제품 코드 | 이름 | 손상 방지표 최소 거리 | 동적 가격 차 | 계약 크기 | 최대 단일 거래 건수 | 최소 단일 거래 건수 | 거래 달력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK100 | 영국 100 지수 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
AUS200 | 호주 200 지수 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
GER30 | 독일 40 지수 | 40 | 1 | 100 | 1 | ||
NAS100 | 미국 기술주 100 지수 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
US500 | 미국 500 지수 | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
US30 | 미국 30 지수 | 40 | 1 | 100 | 0. 1 | ||
FR40 | 프랑스 40 지수 | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
EU50 | 유럽 50 지수 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
JPN225 | 일본 225 지수 | 200 | 100 | 100 | 1 |
제품 코드 | 이름 | 손상 방지표 최소 거리 | 동적 가격 차 | 계약 크기 | 최대 단일 거래 건수 | 최소 단일 거래 건수 | 거래 달력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK50 | 홍콩 50 지수 | 100 | 10 | 100 | 1 | ||
ES35 | 스페인 35 지수 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
CHN50 | 중국 50 지수 | 300 | 1 | 100 | 1 | ||
GER40 | 독일 40 지수 | 40 | 1 | 100 | 1 |
*위의 내용은 모든 거래 품목에 적용됩니다
*일부 지불 방식은 귀하의 국가에서/지역을 사용할 수 없습니다