主要外汇
产品代码 名称 止损单最小距离 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
AUDCAD 澳元/加元 30 100000 30 0.01
AUDCHF 澳元/瑞郎 30 100000 30 0.01
AUDJPY 澳元/日元 20 100000 30 0.01
AUDUSD 澳元/美元 10 100000 30 0.01
CADCHF 加元/瑞郎 30 100000 30 0.01
CADJPY 加元/日元 30 100000 30 0.01
CHFJPY 瑞郎/日元 30 100000 30 0.01
EURAUD 欧元/澳元 20 100000 30 0.01
EURCAD 欧元/加元 30 100000 30 0.01
EURCHF 欧元/瑞郎 30 100000 30 0.01
EURGBP 欧元/英镑 20 100000 30 0.01
EURJPY 欧元/日元 20 100000 30 0.01
EURUSD 欧元/美元 10 100000 30 0.01
GBPAUD 英镑/澳元 30 100000 30 0.01
GBPCAD 英镑/加元 40 100000 30 0.01
GBPCHF 英镑/瑞郎 40 100000 30 0.01
GBPJPY 英镑/日元 30 100000 30 0.01
GBPUSD 英镑/美元 20 100000 30 0.01
USDCAD 美元/加元 20 100000 30 0.01
USDCHF 美元/瑞郎 20 100000 30 0.01
USDJPY 美元/日元 10 100000 30 0.01
更多
次要外汇
产品代码 名称 止损单最小距离 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
AUDNZD 澳元/纽元 40 100000 30 0.01
AUDSGD 澳元/新加坡元 40 100000 30 0.01
EURCZK 欧元/捷克克朗 40 100000 30 0.01
EURDKK 欧元/丹麦克朗 60 100000 30 0.01
EURHUF 欧元/匈牙利福林 50 100000 30 0.01
EURNOK 欧元/挪威克郎 50 100000 30 0.01
EURNZD 欧元/纽元 30 100000 30 0.01
EURPLN 欧元/波兰兹罗提 50 100000 30 0.01
EURSEK 欧元/瑞典克郎 40 100000 30 0.01
EURSGD 欧元/新加坡元 60 100000 30 0.01
EURTRY 欧元/土耳其里拉 200 100000 30 0.01
EURZAR 欧元/南非兰特 200 100000 30 0.01
GBPDKK 英镑/丹麦克朗 50 100000 30 0.01
GBPHUF 英镑/匈牙利福林 100 100000 30 0.01
GBPNOK 英镑/挪威克郎 100 100000 30 0.01
GBPNZD 英镑/纽元 50 100000 30 0.01
GBPPLN 英镑/波兰兹罗提 300 100000 30 0.01
GBPSEK 英镑/瑞典克郎 100 100000 30 0.01
GBPSGD 英镑/新加坡元 50 100000 30 0.01
NZDCAD 纽元/加元 50 100000 30 0.01
NZDCHF 纽元/瑞郎 50 100000 30 0.01
NZDJPY 纽元/日元 50 100000 30 0.01
NZDSGD 纽元/新加坡元 50 100000 30 0.01
NZDUSD 纽元/美元 20 100000 30 0.01
SGDJPY 新加坡元/日元 20 100000 30 0.01
TRYJPY 土耳其里拉/日元 100 100000 30 0.01
USDCNH 美元/人民币 100 100000 30 0.01
USDCZK 美元/捷克克朗 250 100000 30 0.01
USDDKK 美元/丹麦克朗 250 100000 30 0.01
USDHKD 美元/港元 200 100000 30 0.01
USDHUF 美元/匈牙利福林 200 100000 30 0.01
USDMXN 美元/墨西哥比索 500 100000 30 0.01
USDNOK 美元/挪威克郎 500 100000 30 0.01
USDPLN 美元/波兰兹罗提 300 100000 30 0.01
USDRUB 美元/俄罗斯卢布 800 100000 30 0.01
USDSEK 美元/瑞典克郎 500 100000 30 0.01
USDSGD 美元/新加坡元 40 100000 30 0.01
USDTRY 美元/土耳其里拉 10000 100000 30 0.01
USDZAR 美元/南非兰特 800 100000 30 0.01
更多
商品
产品代码 名称 止损单最小距离 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
UKOIL 布伦特原油 7 1000 10 0.01
USOIL 美国原油 7 1000 10 0.01
XAGUSD 白银 40 5000 30 0.01
XAUUSD 黄金 50 100 30 0.01
XPDUSD 钯金 1500 100 10 0.1
XPTUSD 铂金 400 50 10 0.1
COPPER 100 25 10 0.01
ALUMINIUM 100 25 10 0.1
NATGAS 天然气 15 10000 10 0.1
USOIL-F 美国原油期货 10 1000 10 0.01
UKOIL-F 布伦特原油期货 10 1000 10 0.01
SUGAR 原糖 10 112000 10 0.01
COFFEE 咖啡 35 37500 10 0.01
更多
主要指数
产品代码 名称 止损单最小距离 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
UK100 英国100指数 50 1 100 1
AUS200 澳洲200指数 100 1 100 1
GER30 德国40指数 40 1 100 1
NAS100 美国科技股100指数 50 1 100 1
US500 美国500指数 20 1 100 1
US30 美国30指数 40 1 100 0.1
FR40 法国40指数 20 1 100 1
EU50 欧洲50指数 50 1 100 1
JPN225 日本225指数 200 100 100 1
更多
次要指数
产品代码 名称 止损单最小距离 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
HK50 香港50指数 100 10 100 1
ES35 西班牙35指数 100 1 100 1
CHN50 中国50指数 300 1 100 1
GER40 德国40指数 40 1 100 1
更多
股票
产品代码 名称 止损单最小距离 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
LLY 礼来公司 120 1 300 1
LOW 劳氏公司 120 1 300 1
MGM 美高梅国际酒店集团 50 1 300 1
MO 奥驰亚集团公司 60 1 300 1
NTAP 网络器械公司 80 1 300 1
NTRS 北方信托 100 1 300 1
PAYX 沛齐公司 100 1 300 1
RCL 皇家加勒比邮轮 80 1 300 1
SO 美国南方电力公司 60 1 300 1
TCOM 携程旅游网 30 1 300 1
TGT 目标百货 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB 渤健公司 270 1 300 1
BP 英国石油 75 1 300 1
CL 高露洁 60 1 300 1
CME 芝加哥商品交易所 158 1 300 1
COF 第一资本信贷 195 1 300 1
COIN 比特币基地 495 1 300 1
CVS 西维斯健康 68 1 300 1
DD 杜邦 83 1 300 1
DFS 发现金融 98 1 300 1
DHI 霍顿房屋 30 1 300 1
EA 艺电 113 1 300 1
EL 雅诗兰黛 360 1 300 1
EQIX 易昆尼克斯 570 1 300 1
EXPE 艾派迪 203 1 300 1
FITB 五三银行 55 1 300 1
HON 霍尼韦尔 255 1 300 1
HOOD 罗宾汉市场 83 1 300 1
HPE 慧与科技 23 1 300 1
HSY 好时 150 1 300 1
ICE 洲际交易所 120 1 300 1
ISRG 直觉外科公司 375 1 300 1
KMI 金德尔摩根 38 1 300 1
KR 克罗格 38 1 300 1
KSS 柯尔百货 75 1 300 1
LMT 洛克希德马丁 383 1 300 1
LRCX 拉姆研究 630 1 300 1
M 梅西百货 38 1 300 1
MAR 万豪酒店 180 1 300 1
MDLZ 亿滋 53 1 300 1
MTCH Match Group Inc 180 1 300 1
NOW ServiceNow Inc 705 1 300 1
NUAN 微妙通讯 68 1 300 1
NXPI 恩智浦 218 1 300 1
PANW 派拓网络 563 1 300 1
PEP 百事可乐 120 1 300 1
PM 菲利普莫里斯 75 1 300 1
PRU 保德信金融 128 1 300 1
PSX 菲利普斯66 98 1 300 1
ROK 罗克韦尔自动化 345 1 300 1
SNOW 雪花公司 248 1 300 1
STZ 星座品牌 255 1 300 1
SWKS 思佳讯 188 1 300 1
TEAM 艾特莱森软件 450 1 300 1
TSN 泰森食品 60 1 300 1
TTWO Take-Two互动软件 203 1 300 1
TWLO Twilio Inc - A 368 1 300 1
WBA 沃尔格林-联合博姿 38 1 300 1
XLNX 赛灵思 180 1 300 1
XRX Xerox Holdings Corp 23 1 300 1
YUM 百胜餐饮 150 1 300 1
AAL 美国航空 33 1 300 1
BA 波音 280 1 300 1
BAC 美国银行 45 1 300 1
BIDU 百度 240 1 300 1
C 花旗集团 80 1 300 1
COST 好市多 280 1 300 1
CRM 赛富时 260 1 300 1
DBX Dropbox Inc 22 1 300 1
EBAY eBay 75 1 300 1
F 福特汽车 25 1 300 1
FDX 联邦快递 320 1 300 1
FL 富乐客 89 1 300 1
GM 通用汽车 70 1 300 1
GS 高盛 386 1 300 1
KHC 卡夫亨氏 47 1 300 1
KO 可口可乐 41 1 300 1
MCD 麦当劳 176 1 300 1
NKE 耐克 152 1 300 1
PYPL PayPal 303 1 300 1
SHOP Shopify 34 1 300 1
SNAP Snap 69 1 300 1
SPOT Spotify Technology SA 330 1 300 1
SQ Block Inc. 50 1 300 1
TSM 台积电 135 1 300 1
UBER 优步 69 1 300 1
AMD 超微半导体 117 1 300 1
BMBL Bumble Inc 90 1 300 1
BNTX BioNTech SE 267 1 300 1
BSX 波士顿科学 35 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 143 1 300 1
CSCO 思科 42 1 300 1
DAL 达美航空 47 1 300 1
GE 通用电气 116 1 300 1
SE Sea Limited 1 1 300 1
GPS Gap, Inc. 33 1 300 1
VFS VinFast Auto 1 1 10 1
HPQ 惠普 33 1 300 1
JD 京东集团 80 1 300 1
LUV 西南航空 59 1 300 1
MRK 默沙东 60 1 300 1
MRNA Moderna Inc. 398 1 300 1
MS 摩根史坦利 108 1 300 1
MU 美光科技 90 1 300 1
ORCL 甲骨文公司 66 1 300 1
OXY 西方石油公司 41 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 87 1 300 1
PLUG 普拉格能源 42 1 300 1
QCOM 高通 165 1 300 1
RIOT Riot Platforms, Inc. 45 1 300 1
SLB 斯伦贝谢 35 1 300 1
SPCE 维珍银河 41 1 300 1
TAL 好未来 9 1 300 1
TXN 德州仪器 215 1 300 1
UAL 联合航空 57 1 300 1
WDC 西部数据 72 1 300 1
WFC 富国银行 36 1 300 1
XPEV 小鹏汽车 47 1 300 1
AA 美国铝业 78 1 300 1
ABBV 艾伯维 81 1 300 1
ABNB 爱彼迎 188 1 300 1
AXP 美国运通 182 1 300 1
BAX 百特国际 63 1 300 1
BK 纽约梅隆 39 1 300 1
BMY 施贵宝 47 1 300 1
BRKB 波克夏 209 1 300 1
BX 黑石 152 1 300 1
CAT 卡特彼勒 231 1 300 1
CCL 嘉年华邮轮 26 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA 康卡斯特 42 1 300 1
BOX Box Inc 20 1 300 1
COP 康菲石油 68 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG Coupang 44 1 300 1
DASH DoorDash Inc 70 1 300 1
CVX 雪佛龙 111 1 300 1
FUTU 富途控股有限公司 100 1 300 1
DELL 戴尔 113 1 300 1
LULU 露露柠檬 150 1 300 1
DISCK 探索频道 308 1 300 1
RBLX 罗布乐思 30 1 300 1
DOCU DocuSign 77 1 300 1
SOFI 索菲技术公司 10 1 300 1
DUK 杜克能源 113 1 300 1
STX 希捷科技 50 1 300 1
EOG EOG能源 84 1 300 1
U Unity Software Inc 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP 26 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC 爱克斯龙 38 1 300 1
GILD 吉利德科学 55 1 300 1
GIS 通用磨坊 44 1 300 1
GLW 康宁 44 1 300 1
GT 固特异轮胎橡胶公司 24 1 300 1
HAL 哈里伯顿 32 1 300 1
HBAN 亨廷顿银行 17 1 300 1
HST 美国豪斯特酒店 17 1 300 1
IBM IBM 105 1 300 1
JWN 诺德斯特龙 30 1 300 1
KEY KeyCorp 24 1 300 1
LAC Lithium Americas 105 1 300 1
LI 理想汽车 35 1 300 1
LVS 金沙集团 29 1 300 1
MDT 美敦力 99 1 300 1
MET 大都会人寿 72 1 300 1
MMM 3M 138 1 300 1
MRVL 万威尔科技 71 1 300 1
NCLH 挪威邮轮 29 1 300 1
NEE 新纪元能源 95 1 300 1
NVAX 诺瓦瓦克斯医药 120 1 300 1
PDD 拼多多 45 1 300 1
PENN 佩恩国民博彩 114 1 300 1
QS Quantumscape 32 1 300 1
ROKU Roku Inc 359 1 300 1
RTX 雷神技术公司 195 1 300 1
SBUX 星巴克 129 1 300 1
SCHW 嘉信理财 80 1 300 1
SYF Synchrony Financial 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 63 1 300 1
TJX TJX公司 78 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 143 1 300 1
TRIP 猫途鹰 54 1 300 1
UA 安德玛公司C类股 24 1 300 1
UNP 联合太平洋 230 1 300 1
USB 美国合众银行 44 1 300 1
ANTM 安森保险 150 1 300 1
VMW 威睿 149 1 300 1
CI 信诺集团 100 1 300 1
WYNN 永利度假村 98 1 300 1
CSX CSX运输公司 30 1 300 1
XOM 埃克森美孚 42 1 300 1
DISH 迪什网络公司 30 1 300 1
DOW 陶氏公司 70 1 300 1
HLT 希尔顿全球控股有限公司 120 1 300 1
INTU 直觉软件公司 200 1 300 1
JCI 江森自控 60 1 300 1
KDP 胡椒博士集团 40 1 300 1
MSFT 微软 315 1 300 1
AAPL 苹果 190 1 300 1
AMZN 亚马逊 195 1 300 1
GOOG 谷歌 130 1 300 1
FB 脸书 70 1 300 1
WMT 沃尔玛 115 1 300 1
ABT 雅培 150 1 300 1
ADBE 奥多比 650 1 300 1
ADSK 欧特克 340 1 300 1
AEP 美国电力 69 1 300 1
AIG 美国国际集团 60 1 300 1
ALL 好事达保险 100 1 300 1
AMAT 应用材料 160 1 300 1
AMGN 安进 190 1 300 1
ATVI 动视暴雪 115 1 300 1
AVGO 博通 550 1 300 1
BABA 阿里巴巴 180 1 300 1
DIS 迪士尼 220 1 300 1
HD 家得宝 370 1 300 1
INTC 英特尔 54 1 300 1
JNJ 强生 130 1 300 1
JPM 摩根大通 180 1 300 1
MA 万事达卡 300 1 300 1
NVDA 辉达 900 1 300 1
PFE 辉瑞 36 1 300 1
PG 宝洁 105 1 300 1
T AT&T 30 1 300 1
UNH 联合健康集团 470 1 300 1
V Visa 175 1 300 1
VZ 威瑞森通讯 45 1 300 1
TSLA 特斯拉 300 1 300 1
TWTR 推特 69 1 300 1
NFLX 奈飞 100 1 300 1
ZM Zoom 100 1 300 1
NIO 蔚来汽车 78 1 300 1
更多
澳洲股票
产品代码 名称 止损单最小距离 动态价差 合约大小 最大单笔交易手数 最小单笔交易手数 交易周历
ZIP.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
WDS.AU 伍德塞德能源公司 30 1 300 1
A2M.AU a2 Milk Co Ltd 15 1 300 1
ALU.AU Altium Ltd 45 1 300 1
AGL.AU AGL能源 15 1 300 1
AZJ.AU Aurizon Holdings Ltd 15 1 300 1
ALL.AU 贵族娱乐 30 1 300 1
ANZ.AU 澳新银行集团 45 1 300 1
AMC.AU 安姆科 30 1 300 1
ANN.AU 安塞尔 60 1 300 1
APX.AU 澳鹏 50 1 300 1
ALQ.AU ALS Ltd 30 1 300 1
ASX.AU 澳洲证券交易所 75 1 300 1
APT.AU Afterpay Touch Group Ltd 150 1 300 1
APA.AU APA集团 15 1 300 1
ALD.AU 阿姆波尔 15 1 300 1
BHP.AU 必和必拓 45 1 300 1
BEN.AU 本迪戈和阿德莱德银行 30 1 300 1
BOQ.AU 昆士兰银行 15 1 300 1
BLD.AU 博罗集团 15 1 300 1
BSL.AU 博思格 30 1 300 1
BXB.AU 布莱堡工业集团 15 1 300 1
CBA.AU 澳大利亚联邦银行 90 1 300 1
CPU.AU 中央证券登记有限公司 23 1 300 1
COH.AU 科利耳 180 1 300 1
CIM.AU 礼顿城市运输集团 30 1 300 1
COL.AU Coles集团 23 1 300 1
CHC.AU Charter Hall Group 30 1 300 1
CSL.AU 杰特公司 255 1 300 1
CAR.AU Carsales.com Ltd 45 1 300 1
CWN.AU 皇冠度假村 15 1 300 1
CWY.AU Cleanaway Waste Management Ltd 15 1 300 1
CGF.AU Challenger Ltd 15 1 300 1
DXS.AU 德克斯 23 1 300 1
DOW.AU Downer集团 15 1 300 1
DRR.AU Deterra Royalties Ltd 15 1 300 1
DMP.AU 澳洲达美乐 120 1 300 1
EVN.AU Evolution Mining Ltd 15 1 300 1
FPH.AU 费雪派克医疗保健公司 30 1 300 1
FLT.AU Flight Centre Travel Group Ltd 23 1 300 1
FMG.AU FMG集团 30 1 300 1
GMG.AU 嘉民集团 30 1 300 1
GPT.AU GPT集团 15 1 300 1
IPL.AU Incitec Pivot Ltd 15 1 300 1
IAG.AU 澳大利亚保险集团 15 1 300 1
ILU.AU 澳禄卡资源 15 1 300 1
IRE.AU Iress Ltd 23 1 300 1
JHX.AU 詹姆斯哈迪工业 75 1 300 1
JBH.AU JB Hi-Fi Ltd 90 1 300 1
KGN.AU Kogan.com 15 1 300 1
LLC.AU 联实集团 15 1 300 1
LNK.AU Link Administration Holdings 15 1 300 1
MQG.AU 麦格理银行 240 1 300 1
MGR.AU Mirvac Group 15 1 300 1
MPL.AU Medibank私人保险 15 1 300 1
MFG.AU 麦哲伦金融集团 30 1 300 1
NAB.AU 澳洲国民银行 45 1 300 1
NCM.AU 纽克雷斯特 30 1 300 1
NST.AU 北方之星资源有限公司 23 1 300 1
NXT.AU NEXTDC Ltd 23 1 300 1
NEC.AU 九娱乐公司 15 1 300 1
OSH.AU 石油探索公司 15 1 300 1
ORE.AU 奥罗科布雷公司 15 1 300 1
ORA.AU Orora Ltd 15 1 300 1
OZL.AU OZ Minerals Ltd 45 1 300 1
ORG.AU 原始能源公司 15 1 300 1
ORI.AU 澳瑞凯 23 1 300 1
QBE.AU 昆士兰保险集团 15 1 300 1
QAN.AU 澳大利亚航空 15 1 300 1
QUB.AU 酷贝控股公司 15 1 300 1
RIO.AU 力拓集团 75 1 300 1
REA.AU REA集团 210 1 300 1
RMD.AU 瑞思迈 38 1 300 1
RBL.AU 红色泡沫 15 1 300 1
RHC.AU 拉姆塞医疗保健集团 60 1 300 1
RWC.AU 诚信全球 15 1 300 1
SOL.AU Washington H. Soul Pattinson / WHSP 45 1 300 1
SKI.AU Spark基础设施集团 15 1 300 1
S32.AU South32 Ltd 15 1 300 1
SHL.AU 索尼克医疗保健公司 45 1 300 1
SUN.AU 新确集团 15 1 300 1
SGR.AU 星娱乐集团 15 1 300 1
STO.AU 桑托斯 15 1 300 1
SCG.AU 森特瑞集团 15 1 300 1
SYD.AU 悉尼机场航空公司 15 1 300 1
SGP.AU Stockland Corporation Ltd 15 1 300 1
WEB.AU Webjet Limited 15 1 300 1
SEK.AU Seek Ltd 45 1 300 1
TWE.AU 富邑葡萄酒集团 15 1 300 1
TLS.AU 澳大利亚电信 15 1 300 1
TPW.AU Temple & Webster Group Ltd 23 1 300 1
TAH.AU 泰博控股 15 1 300 1
TCL.AU Transurban Group 15 1 300 1
TPG.AU TPG网络 15 1 300 1
WOW.AU 沃尔沃斯 45 1 300 1
WPL.AU 伍德塞德石油 30 1 300 1
WOR.AU 沃利帕森 23 1 300 1
WES.AU 西农集团 75 1 300 1
WTC.AU 慧咨环球 45 1 300 1
WBC.AU 西太平洋银行 30 1 300 1
XRO.AU Xero Ltd 180 1 300 1
Z1P.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
AKE.AU Allkem Limited 15 1 300 1
更多
通用规则
强平比例<50%
挂单有效期 无限制
隔夜费结算时间每天结算; 夏: 21:00, 冬: 22:00
杠杆、隔夜费率等信息 /

*以上内容适用于所有交易品种

合作伙伴
出入金便捷 多种常用支付渠道,支持快速出入金

*某些支付方式在您的国家/地区可能不可用

欢迎体验DaiCha服务 立即开户交易